Índice de precios inmobiliarios por zona en Perú
Lo que piden las viviendas publicadas en Doomos, zona por zona: precio mediano de venta y de alquiler y precio mediano por m². Datos a 20 de noviembre de 2026.
Descargar los datos (CSV)Departamento de Lima, por localidad
En el departamento de Lima, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 1,884 por m² (16,739 avisos, noviembre de 2026).
En el departamento de Lima, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de USD 610 al mes (3,263 avisos, noviembre de 2026).
En Surco, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 1,935 por m² (1,853 avisos, noviembre de 2026).
En Surco, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de USD 724 al mes (229 avisos, noviembre de 2026).
En Miraflores, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 2,561 por m² (1,772 avisos, noviembre de 2026).
En Miraflores, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de USD 900 al mes (309 avisos, noviembre de 2026).
En Lima, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 1,642 por m² (1,021 avisos, noviembre de 2026).
En Lima, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de S/ 1,600 al mes (544 avisos, noviembre de 2026).
| Zona | Venta: mediana | Venta: por m² | Alquiler: mediana al mes | Alquiler: por m² al mes | Viviendas activas |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamento de Lima (total) | USD 160,000 | USD 1,884 | USD 610 | USD 8.53 | 21,130 |
| Surco | USD 235,729 | USD 1,935 | USD 724 | USD 8.82 | 2,208 |
| Miraflores | USD 250,000 | USD 2,561 | USD 900 | USD 12.41 | 2,155 |
| Lima | USD 133,532 | USD 1,642 | S/ 1,600 | S/ 24.66 | 1,714 |
| San Miguel | USD 112,252 | USD 1,780 | USD 587 | USD 8.75 | 1,520 |
| San Isidro | USD 272,554 | USD 2,621 | USD 899 | USD 13.53 | 1,506 |
| Magdalena del Mar | USD 146,653 | USD 2,336 | USD 718 | USD 10.86 | 934 |
| Chorrillos | USD 110,043 | USD 1,765 | S/ 1,700 | S/ 25.21 | 876 |
| Surquillo | USD 123,616 | USD 1,995 | USD 646 | USD 11.33 | 685 |
| Jesús María | USD 156,541 | USD 2,196 | USD 718 | USD 11.25 | 671 |
| La Molina | USD 598,900 | USD 1,411 | USD 638 | USD 6.84 | 643 |
| San Borja | USD 280,000 | USD 2,150 | USD 798 | USD 9.19 | 600 |
| Pueblo Libre | USD 130,813 | USD 1,892 | USD 634 | USD 9.73 | 542 |
| Barranco | USD 164,315 | USD 2,483 | USD 689 | USD 13.97 | 513 |
| Lince | USD 136,000 | USD 2,150 | USD 666 | USD 10.55 | 489 |
| San Martín de Porres | USD 92,500 | USD 847 | USD 294 | USD 3.76 | 397 |
| La Victoria | USD 115,637 | USD 1,935 | USD 665 | USD 11.31 | 360 |
| Cercado de Lima | S/ 394,737 | S/ 6,314 | S/ 2,025 | S/ 29.17 | 339 |
| Los Olivos | USD 95,658 | USD 991 | S/ 1,300 | S/ 17.03 | 330 |
| Comas | USD 70,000 | USD 772 | USD 295 | USD 4.39 | 327 |
| Ate | USD 123,025 | USD 1,217 | USD 479 | USD 5.73 | 304 |
| Carabayllo | USD 66,982 | USD 646 | S/ 850 | S/ 11.28 | 260 |
| Asia | USD 239,000 | USD 1,289 | USD 2,500 | USD 14.37 | 259 |
| Callao | USD 79,800 | USD 867 | USD 346 | USD 5.65 | 240 |
| San Juan de Lurigancho | USD 112,000 | USD 857 | USD 390 | USD 5.95 | 211 |
| Breña | USD 107,630 | USD 1,500 | USD 464 | USD 7.92 | 194 |
| Punta Hermosa | USD 268,450 | USD 1,890 | USD 1,675 | USD 13.74 | 175 |
| San Bartolo | USD 167,750 | USD 1,708 | USD 835 | USD 9.02 | 173 |
| Santa Catalina | S/ 424,989 | S/ 7,495 | — | — | 117 |
| Puente Piedra | USD 80,000 | USD 704 | USD 253 | USD 3.67 | 113 |
| Lurín | USD 160,000 | USD 1,076 | — | — | 108 |
| Rímac | USD 88,625 | USD 978 | USD 437 | USD 6.33 | 106 |
| Lurigancho | USD 105,000 | USD 838 | — | — | 103 |
| La Perla | USD 81,894 | USD 1,116 | USD 424 | USD 7.94 | 93 |
| Villa María del Triunfo | USD 91,000 | USD 736 | — | — | 93 |
| Cerro Azul | USD 215,000 | USD 996 | — | — | 92 |
| Pachacamac | USD 155,000 | USD 711 | — | — | 90 |
| Cieneguilla | USD 590,000 | USD 660 | — | — | 81 |
| Villa El Salvador | USD 110,000 | USD 750 | — | — | 75 |
| San Luis | USD 160,000 | USD 1,611 | S/ 1,981 | S/ 31.05 | 72 |
| San Antonio | USD 253,000 | USD 1,283 | USD 2,584 | USD 15.42 | 67 |
| Chaclacayo | USD 260,000 | USD 960 | — | — | 63 |
| Acachare | USD 125,000 | USD 1,123 | S/ 1,400 | S/ 15.64 | 59 |
| San Vicente de Cañete | USD 270,000 | USD 1,165 | — | — | 57 |
| Punta Negra | USD 193,500 | USD 1,211 | — | — | 56 |
| Bellavista | USD 110,571 | USD 1,052 | — | — | 53 |
| Ventanilla | USD 74,500 | USD 657 | — | — | 49 |
| Chacarilla | USD 445,000 | USD 2,116 | — | — | 48 |
| Santa Anita | USD 150,000 | USD 1,239 | USD 470 | USD 6.62 | 48 |
| El Agustino | USD 82,500 | USD 1,078 | — | — | 47 |
| Mala | USD 260,000 | USD 1,025 | — | — | 45 |
| San Juan | USD 102,500 | USD 919 | — | — | 43 |
| San Martín | USD 132,500 | USD 986 | S/ 875 | S/ 9.91 | 40 |
| Ancón | USD 168,676 | USD 827 | — | — | 40 |
| Santa Rosa | USD 123,500 | USD 816 | — | — | 35 |
| Monterrico | USD 273,000 | USD 2,116 | — | — | 34 |
| Santa María del Mar | USD 435,000 | USD 1,931 | — | — | 31 |
| Pando | S/ 450,000 | S/ 6,802 | — | — | 26 |
| Higuereta | USD 215,000 | USD 1,797 | — | — | 25 |
| Chilca | USD 183,139 | USD 843 | — | — | 24 |
| Pucusana | USD 194,398 | USD 1,554 | — | — | 21 |
Se muestran las 60 zonas con más avisos de 68; el CSV las trae todas.
Provincia Constitucional del Callao, por localidad
En Provincia Constitucional del Callao, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 982 por m² (139 avisos, noviembre de 2026).
En Provincia Constitucional del Callao, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de S/ 1,350 al mes (47 avisos, noviembre de 2026).
En Callao, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 905 por m² (74 avisos, noviembre de 2026).
En Callao, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de S/ 1,350 al mes (36 avisos, noviembre de 2026).
En Bellavista, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 1,065 por m² (58 avisos, noviembre de 2026).
| Zona | Venta: mediana | Venta: por m² | Alquiler: mediana al mes | Alquiler: por m² al mes | Viviendas activas |
|---|---|---|---|---|---|
| Provincia Constitucional del Callao (total) | USD 90,000 | USD 982 | S/ 1,350 | S/ 20 | 203 |
| Callao | USD 78,735 | USD 905 | S/ 1,350 | S/ 19.04 | 122 |
| Bellavista | USD 102,610 | USD 1,065 | — | — | 68 |
Departamento de Arequipa, por localidad
En el departamento de Arequipa, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 1,374 por m² (624 avisos, noviembre de 2026).
En el departamento de Arequipa, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de USD 638 al mes (169 avisos, noviembre de 2026).
En Arequipa, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 1,362 por m² (146 avisos, noviembre de 2026).
En Arequipa, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de S/ 1,783 al mes (50 avisos, noviembre de 2026).
En Cayma, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 1,656 por m² (119 avisos, noviembre de 2026).
En Cayma, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de USD 670 al mes (29 avisos, noviembre de 2026).
En Cerro Colorado, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 1,486 por m² (106 avisos, noviembre de 2026).
En Cerro Colorado, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de USD 588 al mes (29 avisos, noviembre de 2026).
| Zona | Venta: mediana | Venta: por m² | Alquiler: mediana al mes | Alquiler: por m² al mes | Viviendas activas |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamento de Arequipa (total) | USD 162,500 | USD 1,374 | USD 638 | USD 7.06 | 847 |
| Arequipa | USD 182,571 | USD 1,362 | S/ 1,783 | S/ 20.71 | 216 |
| Cayma | USD 180,000 | USD 1,656 | USD 670 | USD 8.98 | 153 |
| Cerro Colorado | USD 159,500 | USD 1,486 | USD 588 | USD 7.64 | 141 |
| Sachaca | USD 172,500 | USD 1,520 | — | — | 65 |
| Jose Luis Bustamante Y Rivero | USD 127,500 | USD 1,289 | USD 509 | USD 5.46 | 46 |
| Paucarpata | USD 128,400 | USD 1,179 | USD 465 | USD 6.05 | 43 |
| Mollendo | USD 99,767 | USD 1,221 | USD 1,800 | USD 8.57 | 32 |
| Alto Selva Alegre | USD 144,000 | USD 970 | — | — | 21 |
| Socabaya | USD 112,000 | USD 1,056 | — | — | 20 |
| Miraflores | USD 129,000 | USD 1,256 | — | — | 18 |
| Samuel Pastor | USD 99,000 | USD 717 | — | — | 17 |
Departamento de La Libertad, por localidad
En el departamento de La Libertad, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 961 por m² (223 avisos, noviembre de 2026).
En el departamento de La Libertad, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de S/ 1,981 al mes (69 avisos, noviembre de 2026).
En Trujillo, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 976 por m² (120 avisos, noviembre de 2026).
En Trujillo, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de S/ 1,850 al mes (48 avisos, noviembre de 2026).
En Víctor Larco Herrera, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 1,417 por m² (35 avisos, noviembre de 2026).
En Huanchaco, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 785 por m² (20 avisos, noviembre de 2026).
| Zona | Venta: mediana | Venta: por m² | Alquiler: mediana al mes | Alquiler: por m² al mes | Viviendas activas |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamento de La Libertad (total) | USD 139,880 | USD 961 | S/ 1,981 | S/ 18.2 | 327 |
| Trujillo | USD 127,500 | USD 976 | S/ 1,850 | S/ 18.91 | 191 |
| Víctor Larco Herrera | USD 190,000 | USD 1,417 | — | — | 44 |
| Huanchaco | USD 76,500 | USD 785 | — | — | 30 |
| Moche | USD 142,500 | USD 791 | — | — | 11 |
| La Esperanza | USD 125,000 | USD 824 | — | — | 10 |
Departamento de Cusco, por localidad
En el departamento de Cusco, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 1,460 por m² (295 avisos, noviembre de 2026).
En el departamento de Cusco, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de USD 587 al mes (80 avisos, noviembre de 2026).
En Cusco, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 1,402 por m² (76 avisos, noviembre de 2026).
En Cusco, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de USD 595 al mes (25 avisos, noviembre de 2026).
En Yanahuara, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 1,727 por m² (73 avisos, noviembre de 2026).
En Yanahuara, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de USD 744 al mes (18 avisos, noviembre de 2026).
En San Sebastián, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 1,114 por m² (47 avisos, noviembre de 2026).
| Zona | Venta: mediana | Venta: por m² | Alquiler: mediana al mes | Alquiler: por m² al mes | Viviendas activas |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamento de Cusco (total) | USD 165,000 | USD 1,460 | USD 587 | USD 6.25 | 429 |
| Cusco | USD 175,500 | USD 1,402 | USD 595 | USD 7.39 | 124 |
| Yanahuara | USD 199,900 | USD 1,727 | USD 744 | USD 6.44 | 92 |
| San Sebastián | USD 109,000 | USD 1,114 | — | — | 53 |
| Wanchaq | USD 131,547 | USD 1,465 | — | — | 49 |
| San Jerónimo | USD 90,000 | USD 1,286 | USD 612 | USD 5.1 | 36 |
| Santiago | USD 317,500 | USD 2,205 | — | — | 20 |
| Urubamba | USD 268,443 | USD 1,461 | — | — | 11 |
Departamento de Piura, por localidad
En el departamento de Piura, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 850 por m² (217 avisos, noviembre de 2026).
En el departamento de Piura, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de USD 454 al mes (151 avisos, noviembre de 2026).
En Piura, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 941 por m² (92 avisos, noviembre de 2026).
En Piura, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de S/ 1,800 al mes (66 avisos, noviembre de 2026).
En Castilla, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 889 por m² (55 avisos, noviembre de 2026).
En Castilla, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de USD 531 al mes (22 avisos, noviembre de 2026).
En Veintiseis De Octubre, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 800 por m² (20 avisos, noviembre de 2026).
En Veintiseis De Octubre, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de USD 361 al mes (26 avisos, noviembre de 2026).
| Zona | Venta: mediana | Venta: por m² | Alquiler: mediana al mes | Alquiler: por m² al mes | Viviendas activas |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamento de Piura (total) | USD 109,060 | USD 850 | USD 454 | USD 5.32 | 454 |
| Piura | USD 107,030 | USD 941 | S/ 1,800 | S/ 21.03 | 215 |
| Castilla | USD 113,095 | USD 889 | USD 531 | USD 4.76 | 86 |
| Veintiseis De Octubre | USD 65,476 | USD 800 | USD 361 | USD 5.39 | 47 |
| Sullana | USD 80,000 | USD 661 | S/ 1,700 | S/ 18.35 | 38 |
Departamento de Lambayeque, por localidad
En el departamento de Lambayeque, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 765 por m² (222 avisos, noviembre de 2026).
En el departamento de Lambayeque, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de S/ 1,045 al mes (58 avisos, noviembre de 2026).
En Chiclayo, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 824 por m² (110 avisos, noviembre de 2026).
En Chiclayo, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de S/ 940 al mes (44 avisos, noviembre de 2026).
En Pimentel, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 734 por m² (27 avisos, noviembre de 2026).
En Lambayeque, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 595 por m² (27 avisos, noviembre de 2026).
| Zona | Venta: mediana | Venta: por m² | Alquiler: mediana al mes | Alquiler: por m² al mes | Viviendas activas |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamento de Lambayeque (total) | USD 95,243 | USD 765 | S/ 1,045 | S/ 15.43 | 308 |
| Chiclayo | USD 109,000 | USD 824 | S/ 940 | S/ 14.68 | 171 |
| Pimentel | USD 85,000 | USD 734 | — | — | 30 |
| Lambayeque | USD 102,040 | USD 595 | — | — | 28 |
| La Victoria | USD 76,854 | USD 761 | — | — | 27 |
| José Leonardo Ortiz | USD 90,372 | USD 771 | — | — | 18 |
Departamento de Junín, por localidad
En el departamento de Junín, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 1,031 por m² (209 avisos, noviembre de 2026).
En el departamento de Junín, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de USD 399 al mes (41 avisos, noviembre de 2026).
En Huancayo, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 1,090 por m² (143 avisos, noviembre de 2026).
En Huancayo, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de USD 502 al mes (28 avisos, noviembre de 2026).
En El Tambo, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 918 por m² (47 avisos, noviembre de 2026).
En El Tambo, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de USD 263 al mes (11 avisos, noviembre de 2026).
| Zona | Venta: mediana | Venta: por m² | Alquiler: mediana al mes | Alquiler: por m² al mes | Viviendas activas |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamento de Junín (total) | USD 80,987 | USD 1,031 | USD 399 | USD 4.5 | 300 |
| Huancayo | USD 80,000 | USD 1,090 | USD 502 | USD 4.89 | 204 |
| El Tambo | USD 88,000 | USD 918 | USD 263 | USD 2.66 | 70 |
Departamento de Ica, por localidad
En el departamento de Ica, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 836 por m² (108 avisos, noviembre de 2026).
En el departamento de Ica, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de S/ 1,466 al mes (64 avisos, noviembre de 2026).
En Ica, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 833 por m² (35 avisos, noviembre de 2026).
En Ica, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de S/ 1,899 al mes (22 avisos, noviembre de 2026).
En Chincha Alta, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 744 por m² (15 avisos, noviembre de 2026).
En Chincha Alta, las viviendas en alquiler publicadas en Doomos piden una mediana de S/ 1,305 al mes (19 avisos, noviembre de 2026).
En Subtanjalla, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 931 por m² (18 avisos, noviembre de 2026).
| Zona | Venta: mediana | Venta: por m² | Alquiler: mediana al mes | Alquiler: por m² al mes | Viviendas activas |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamento de Ica (total) | USD 138,778 | USD 836 | S/ 1,466 | S/ 15.83 | 223 |
| Ica | USD 129,000 | USD 833 | S/ 1,899 | S/ 15.58 | 68 |
| Chincha Alta | USD 130,000 | USD 744 | S/ 1,305 | S/ 12.56 | 44 |
| Subtanjalla | USD 65,257 | USD 931 | — | — | 19 |
Metodología
- Son precios de avisos publicados en Doomos, no precios de cierre: lo que se pide, no lo que se paga.
- Solo cuentan avisos vivos y válidos con precio y superficie. Se descartan los precios imposibles, como el precio del m² escrito en la casilla del total.
- Solo vivienda: casas, departamentos y demás tipos residenciales, sin habitaciones. Terrenos, lotes, naves, oficinas y locales no entran, porque en una zona con muchos lotes o naves la mediana deja de ser un precio de vivienda.
- La mediana es el valor del medio: la mitad de los avisos pide menos y la otra mitad, más. Venta y alquiler se calculan por separado.
- La zona es la que indica el anuncio. Solo se publican zonas y cifras con al menos 10 avisos.
- Se recalcula cada día.