Mapa de precios de Perú
Mediana del precio por m² de vivienda en 115 ciudades con al menos 10 avisos · recalculado cada noche
USD/m² (venta, equivalente)
Datos de Doomos a 20 de noviembre de 2026: mediana del precio por m² de vivienda (casas, departamentos y similares) en 115 ciudades con al menos 10 avisos en venta.
En Surco, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de USD 1,935 por m² (1,853 avisos, noviembre de 2026).
| Ciudad | Venta: mediana por m² | Avisos (venta) | Alquiler: mediana al mes | Avisos (alquiler) |
|---|---|---|---|---|
| Surco | USD 1,935 | 1,853 | USD 724 | 229 |
| Miraflores | USD 2,561 | 1,772 | USD 900 | 309 |
| San Miguel | USD 1,780 | 1,317 | USD 587 | 170 |
| San Isidro | USD 2,621 | 1,256 | USD 899 | 197 |
| Lima | USD 1,642 | 1,021 | S/ 1,600 | 544 |
| Magdalena del Mar | USD 2,336 | 831 | USD 718 | 91 |
| Chorrillos | USD 1,765 | 740 | S/ 1,700 | 108 |
| Surquillo | USD 1,995 | 545 | USD 646 | 122 |
| Jesús María | USD 2,196 | 522 | USD 718 | 132 |
| La Molina | USD 1,411 | 494 | USD 638 | 79 |
| San Borja | USD 2,150 | 485 | USD 798 | 77 |
| Pueblo Libre | USD 1,892 | 447 | USD 634 | 80 |
| Barranco | USD 2,483 | 405 | USD 689 | 98 |
| Lince | USD 2,150 | 389 | USD 666 | 80 |
| La Victoria | USD 1,935 | 300 | USD 665 | 54 |
| Cercado de Lima | S/ 6,314 | 297 | S/ 2,025 | 26 |
| San Martín de Porres | USD 847 | 280 | USD 294 | 91 |
| Ate | USD 1,217 | 235 | USD 479 | 52 |
| Los Olivos | USD 991 | 228 | S/ 1,300 | 88 |
| Comas | USD 772 | 221 | USD 295 | 84 |
| Carabayllo | USD 646 | 202 | S/ 850 | 35 |
| Asia | USD 1,289 | 193 | USD 2,500 | 37 |
| Callao | USD 867 | 185 | USD 346 | 44 |
| San Juan de Lurigancho | USD 857 | 185 | USD 390 | 19 |
| San Bartolo | USD 1,708 | 156 | USD 835 | 12 |
| Breña | USD 1,500 | 149 | USD 464 | 42 |
| Punta Hermosa | USD 1,890 | 146 | USD 1,675 | 14 |
| Arequipa | USD 1,362 | 146 | S/ 1,783 | 50 |
| Huancayo | USD 1,090 | 143 | USD 502 | 28 |
| Trujillo | USD 976 | 120 | S/ 1,850 | 48 |
| Cayma | USD 1,656 | 119 | USD 670 | 29 |
| Chiclayo | USD 824 | 110 | S/ 940 | 44 |
| Santa Catalina | S/ 7,495 | 109 | — | — |
| Cerro Colorado | USD 1,486 | 106 | USD 588 | 29 |
| Lurín | USD 1,076 | 102 | — | — |
| Piura | USD 941 | 92 | S/ 1,800 | 66 |
| Lurigancho | USD 838 | 85 | — | — |
| Villa María del Triunfo | USD 736 | 80 | — | — |
| Cerro Azul | USD 996 | 76 | — | — |
| Cusco | USD 1,402 | 76 | USD 595 | 25 |
| Puente Piedra | USD 704 | 76 | USD 253 | 20 |
| La Perla | USD 1,116 | 76 | USD 424 | 14 |
| Callao | USD 905 | 74 | S/ 1,350 | 36 |
| Yanahuara | USD 1,727 | 73 | USD 744 | 18 |
| Villa El Salvador | USD 750 | 71 | — | — |
| San Juan de Miraflores | USD 962 | 71 | USD 327 | 16 |
| Pachacamac | USD 711 | 63 | — | — |
| Cieneguilla | USD 660 | 59 | — | — |
| Rímac | USD 978 | 58 | USD 437 | 35 |
| Bellavista | USD 1,065 | 58 | — | — |
| Castilla | USD 889 | 55 | USD 531 | 22 |
| Sachaca | USD 1,520 | 54 | — | — |
| Punta Negra | USD 1,211 | 52 | — | — |
| San Luis | USD 1,611 | 49 | S/ 1,981 | 19 |
| San Antonio | USD 1,283 | 49 | USD 2,584 | 12 |
| Chaclacayo | USD 960 | 48 | — | — |
| Tacna | USD 937 | 47 | — | — |
| San Sebastián | USD 1,114 | 47 | — | — |
| El Tambo | USD 918 | 47 | USD 263 | 11 |
| Chacarilla | USD 2,116 | 47 | — | — |
| Bellavista | USD 1,052 | 46 | — | — |
| Ventanilla | USD 657 | 44 | — | — |
| Tarapoto | USD 739 | 44 | — | — |
| El Agustino | USD 1,078 | 38 | — | — |
| Wanchaq | USD 1,465 | 37 | — | — |
| Ica | USD 833 | 35 | S/ 1,899 | 22 |
| Víctor Larco Herrera | USD 1,417 | 35 | — | — |
| Ancón | USD 827 | 34 | — | — |
| Cajamarca | USD 903 | 34 | S/ 1,800 | 20 |
| Monterrico | USD 2,116 | 33 | — | — |
| San Vicente de Cañete | USD 1,165 | 33 | — | — |
| Ilo | USD 723 | 33 | USD 318 | 14 |
| San Juan | USD 919 | 32 | — | — |
| Santa Rosa | USD 816 | 32 | — | — |
| Jose Luis Bustamante Y Rivero | USD 1,289 | 32 | USD 509 | 12 |
| Acachare | USD 1,123 | 29 | S/ 1,400 | 21 |
| Paucarpata | USD 1,179 | 29 | USD 465 | 10 |
| Mala | USD 1,025 | 29 | — | — |
| Santa Anita | USD 1,239 | 29 | USD 470 | 17 |
| Pimentel | USD 734 | 27 | — | — |
| Lambayeque | USD 595 | 27 | — | — |
| Pando | S/ 6,802 | 26 | — | — |
| Higuereta | USD 1,797 | 25 | — | — |
| Santa María del Mar | USD 1,931 | 21 | — | — |
| Pucusana | USD 1,554 | 21 | — | — |
| San Jerónimo | USD 1,286 | 21 | USD 612 | 12 |
| La Victoria | USD 761 | 21 | — | — |
| San Martín | USD 986 | 20 | S/ 875 | 14 |
| Veintiseis De Octubre | USD 800 | 20 | USD 361 | 26 |
| Huanchaco | USD 785 | 20 | — | — |
| Mollendo | USD 1,221 | 19 | USD 1,800 | 11 |
| Socabaya | USD 1,056 | 19 | — | — |
| Independencia | USD 632 | 18 | — | — |
| Subtanjalla | USD 931 | 18 | — | — |
| José Leonardo Ortiz | USD 771 | 18 | — | — |
| Miraflores | USD 1,256 | 18 | — | — |
| Pucallpa | USD 509 | 18 | S/ 2,000 | 10 |
| Santa Cruz | USD 2,611 | 17 | — | — |
| Chocalla | USD 927 | 16 | — | — |
| Samuel Pastor | USD 717 | 16 | — | — |
| Maranga | S/ 5,956 | 15 | — | — |
| Chincha Alta | USD 744 | 15 | S/ 1,305 | 19 |
| Iquitos | USD 667 | 15 | — | — |
| Sullana | USD 661 | 15 | S/ 1,700 | 21 |
| Alto Selva Alegre | USD 970 | 15 | — | — |
| Chimbote | USD 670 | 14 | — | — |
| Barranca | USD 2,425 | 11 | — | — |
| Vista Alegre | USD 2,014 | 11 | — | — |
| Chilca | USD 843 | 11 | — | — |
| Huaral | USD 868 | 10 | — | — |
| Santiago | USD 2,205 | 10 | — | — |
| La Esperanza | USD 824 | 10 | — | — |
| Urubamba | USD 1,461 | 10 | — | — |
| Chosica | USD 883 | 10 | — | — |
| Moche | USD 791 | 10 | — | — |
Metodología: medianas de precios publicados (lo que se pide, no lo que se paga) de los avisos activos y válidos con precio y superficie creíbles; venta y alquiler por separado; sin habitaciones, terrenos, oficinas ni locales. Solo ciudades con al menos 10 avisos. Los colores del mapa comparan el equivalente en USD. Fuente: Doomos Perú. Este mapa puede citarse enlazando a esta página. Cómo calculamos las cifras.