Saltar al contenido principal
šŸ¢ Local Comercial Multifuncional | 498.13 M² De Terreno | 836.14 M² Construidos | Chacra Cerro – Comas - 1
šŸ¢ Local Comercial Multifuncional | 498.13 M² De Terreno | 836.14 M² Construidos | Chacra Cerro – Comas - 2
šŸ¢ Local Comercial Multifuncional | 498.13 M² De Terreno | 836.14 M² Construidos | Chacra Cerro – Comas - 3
šŸ¢ Local Comercial Multifuncional | 498.13 M² De Terreno | 836.14 M² Construidos | Chacra Cerro – Comas - 4
šŸ¢ Local Comercial Multifuncional | 498.13 M² De Terreno | 836.14 M² Construidos | Chacra Cerro – Comas - 5
šŸ¢ Local Comercial Multifuncional | 498.13 M² De Terreno | 836.14 M² Construidos | Chacra Cerro – Comas - 6
šŸ¢ Local Comercial Multifuncional | 498.13 M² De Terreno | 836.14 M² Construidos | Chacra Cerro – Comas - 7
šŸ¢ Local Comercial Multifuncional | 498.13 M² De Terreno | 836.14 M² Construidos | Chacra Cerro – Comas - 8
šŸ¢ Local Comercial Multifuncional | 498.13 M² De Terreno | 836.14 M² Construidos | Chacra Cerro – Comas - 9
šŸ¢ Local Comercial Multifuncional | 498.13 M² De Terreno | 836.14 M² Construidos | Chacra Cerro – Comas - 10
šŸ¢ Local Comercial Multifuncional | 498.13 M² De Terreno | 836.14 M² Construidos | Chacra Cerro – Comas - 11
šŸ¢ Local Comercial Multifuncional | 498.13 M² De Terreno | 836.14 M² Construidos | Chacra Cerro – Comas - 12
šŸ¢ Local Comercial Multifuncional | 498.13 M² De Terreno | 836.14 M² Construidos | Chacra Cerro – Comas - 13
šŸ¢ Local Comercial Multifuncional | 498.13 M² De Terreno | 836.14 M² Construidos | Chacra Cerro – Comas - 14
šŸ¢ Local Comercial Multifuncional | 498.13 M² De Terreno | 836.14 M² Construidos | Chacra Cerro – Comas - 15
šŸ¢ Local Comercial Multifuncional | 498.13 M² De Terreno | 836.14 M² Construidos | Chacra Cerro – Comas - 16
šŸ¢ Local Comercial Multifuncional | 498.13 M² De Terreno | 836.14 M² Construidos | Chacra Cerro – Comas - 17
šŸ¢ Local Comercial Multifuncional | 498.13 M² De Terreno | 836.14 M² Construidos | Chacra Cerro – Comas - 18
šŸ¢ Local Comercial Multifuncional | 498.13 M² De Terreno | 836.14 M² Construidos | Chacra Cerro – Comas - 19
šŸ¢ Local Comercial Multifuncional | 498.13 M² De Terreno | 836.14 M² Construidos | Chacra Cerro – Comas - 20
1 / 20
Local comercialVenta
US$ 1.150.000· US$ 1376/m²
Comas, Departamento de Lima836 m²

šŸ¢ Local Comercial Multifuncional | 498.13 M² De Terreno | 836.14 M² Construidos | Chacra Cerro – Comas

Descripción

Una propiedad independizada, de uso comercial y con amplios espacios para desarrollar tu próximo proyecto. Ubicado en Chacra Cerro, Comas, dentro del Mercado ā€œMi Haciendaā€, este predio independiente cuenta con 498.13 m² de terreno, 836.14 m² de Ć”rea construida y aproximadamente 338.01 m² de Ć”rea...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Local comercial

Ɓrea total

836 m²

Año de construcción

2012

Precio por m²

US$ 1376

Zona

Comas

ID de propiedad

#375874

Ubicación

Comas

Comas, Departamento de Lima

Coordenadas: -11.905985, -77.052907

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

R

Raul Alonso Caycho Echeverria

Contactar

PregĆŗntale a la IA sobre esta propiedad

0 visitas
1 de octubre de 2026
12 dĆ­as en el mercado Ā· actualizado hace 6 dĆ­as

CuĆ­date del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

ĀæMe alcanza?

AverĆ­gualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 1.150.000

MƔs propiedades que podrƭan interesarte