Saltar al contenido principal
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes - 1
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes - 2
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes - 3
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes - 4
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes - 5
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes - 6
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes - 7
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes - 8
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes - 9
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes - 10
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes - 11
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes - 12
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes - 13
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes - 14
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes - 15
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes - 16
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes - 17
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes - 18
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes - 19
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes - 20
1 / 20
CasaVenta
US$ 240.000· US$ 539/m²
La Perla, Departamento de Lima1410445 m²1

🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes

Descripción

🚨 ¡ATENCIÓN INVERSIONISTAS! ADQUIERE UN ACTIVO QUE PRODUCE INGRESOS DESDE EL PRIMER MES 💰 Rentabilidad Estimada: Genera hasta S/ 8,600 mensuales (Más de S/ 103,000 al año en rentas libres). 💵 Precio de Oportunidad: S/ 816,000 ($ 240,000 USD) Si buscas que tu dinero rinda de verdad y no se...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Casa

Área total

445 m²

Habitaciones

14

Baños

10

Estacionamientos

1

Año de construcción

2004

Precio por m²

US$ 539

Zona

La Perla

ID de propiedad

#355228

Ubicación

La Perla

La Perla, Departamento de Lima

Coordenadas: -12.067742, -77.126857

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

M

Mirta Chinchay Benites

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

38 visitas
9 de septiembre de 2026
34 días en el mercado · actualizado hace 17 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 240.000

Más propiedades que podrían interesarte