Saltar al contenido principal
🏙️ Departamentos De Estreno De 2 Dormitorios En Surquillo 📍 Urb. Limatambo | Cerca De Miraflores Y San Isidro - 1
🏙️ Departamentos De Estreno De 2 Dormitorios En Surquillo 📍 Urb. Limatambo | Cerca De Miraflores Y San Isidro - 2
🏙️ Departamentos De Estreno De 2 Dormitorios En Surquillo 📍 Urb. Limatambo | Cerca De Miraflores Y San Isidro - 3
🏙️ Departamentos De Estreno De 2 Dormitorios En Surquillo 📍 Urb. Limatambo | Cerca De Miraflores Y San Isidro - 4
🏙️ Departamentos De Estreno De 2 Dormitorios En Surquillo 📍 Urb. Limatambo | Cerca De Miraflores Y San Isidro - 5
🏙️ Departamentos De Estreno De 2 Dormitorios En Surquillo 📍 Urb. Limatambo | Cerca De Miraflores Y San Isidro - 6
🏙️ Departamentos De Estreno De 2 Dormitorios En Surquillo 📍 Urb. Limatambo | Cerca De Miraflores Y San Isidro - 7
🏙️ Departamentos De Estreno De 2 Dormitorios En Surquillo 📍 Urb. Limatambo | Cerca De Miraflores Y San Isidro - 8
🏙️ Departamentos De Estreno De 2 Dormitorios En Surquillo 📍 Urb. Limatambo | Cerca De Miraflores Y San Isidro - 9
🏙️ Departamentos De Estreno De 2 Dormitorios En Surquillo 📍 Urb. Limatambo | Cerca De Miraflores Y San Isidro - 10
🏙️ Departamentos De Estreno De 2 Dormitorios En Surquillo 📍 Urb. Limatambo | Cerca De Miraflores Y San Isidro - 11
🏙️ Departamentos De Estreno De 2 Dormitorios En Surquillo 📍 Urb. Limatambo | Cerca De Miraflores Y San Isidro - 12
🏙️ Departamentos De Estreno De 2 Dormitorios En Surquillo 📍 Urb. Limatambo | Cerca De Miraflores Y San Isidro - 13
🏙️ Departamentos De Estreno De 2 Dormitorios En Surquillo 📍 Urb. Limatambo | Cerca De Miraflores Y San Isidro - 14
🏙️ Departamentos De Estreno De 2 Dormitorios En Surquillo 📍 Urb. Limatambo | Cerca De Miraflores Y San Isidro - 15
🏙️ Departamentos De Estreno De 2 Dormitorios En Surquillo 📍 Urb. Limatambo | Cerca De Miraflores Y San Isidro - 16
1 / 16
DepartamentoVenta
US$ 124.769· US$ 2599/m²
Limatambo, Surquillo, Departamento de Lima2248 m²1

🏙️ Departamentos De Estreno De 2 Dormitorios En Surquillo 📍 Urb. Limatambo | Cerca De Miraflores Y San Isidro

Descripción

Vive o invierte en una ubicación estratégica, con conexión a importantes zonas comerciales y financieras de Lima. Departamentos modernos con una distribución funcional, ideales para parejas, familias pequeñas o quienes buscan una excelente oportunidad de inversión. 🛏️ Dormitorios: 2 🛁 Baños: 2...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Departamento

Área total

48 m²

Habitaciones

2

Baños

2

Estacionamientos

1

Año de construcción

2026

Precio por m²

US$ 2599

Zona

Limatambo

ID de propiedad

#378365

Ubicación

Limatambo

Surquillo, Departamento de Lima

Coordenadas: -12.106375, -77.026879

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

A

Anghy Gonzales Garcia

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

0 visitas
14 de octubre de 2026
Publicado hoy · actualizado hoy

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 124.769

Más propiedades que podrían interesarte