Saltar al contenido principal
šŸ”„ Departamento De Estreno En Magdalena Del Mar | Piso 10 | 2 Dorm. | 1 BaƱo | 45.95 M² | S/ 338,000 - 1
šŸ”„ Departamento De Estreno En Magdalena Del Mar | Piso 10 | 2 Dorm. | 1 BaƱo | 45.95 M² | S/ 338,000 - 2
šŸ”„ Departamento De Estreno En Magdalena Del Mar | Piso 10 | 2 Dorm. | 1 BaƱo | 45.95 M² | S/ 338,000 - 3
šŸ”„ Departamento De Estreno En Magdalena Del Mar | Piso 10 | 2 Dorm. | 1 BaƱo | 45.95 M² | S/ 338,000 - 4
šŸ”„ Departamento De Estreno En Magdalena Del Mar | Piso 10 | 2 Dorm. | 1 BaƱo | 45.95 M² | S/ 338,000 - 5
šŸ”„ Departamento De Estreno En Magdalena Del Mar | Piso 10 | 2 Dorm. | 1 BaƱo | 45.95 M² | S/ 338,000 - 6
šŸ”„ Departamento De Estreno En Magdalena Del Mar | Piso 10 | 2 Dorm. | 1 BaƱo | 45.95 M² | S/ 338,000 - 7
šŸ”„ Departamento De Estreno En Magdalena Del Mar | Piso 10 | 2 Dorm. | 1 BaƱo | 45.95 M² | S/ 338,000 - 8
šŸ”„ Departamento De Estreno En Magdalena Del Mar | Piso 10 | 2 Dorm. | 1 BaƱo | 45.95 M² | S/ 338,000 - 9
šŸ”„ Departamento De Estreno En Magdalena Del Mar | Piso 10 | 2 Dorm. | 1 BaƱo | 45.95 M² | S/ 338,000 - 10
šŸ”„ Departamento De Estreno En Magdalena Del Mar | Piso 10 | 2 Dorm. | 1 BaƱo | 45.95 M² | S/ 338,000 - 11
šŸ”„ Departamento De Estreno En Magdalena Del Mar | Piso 10 | 2 Dorm. | 1 BaƱo | 45.95 M² | S/ 338,000 - 12
šŸ”„ Departamento De Estreno En Magdalena Del Mar | Piso 10 | 2 Dorm. | 1 BaƱo | 45.95 M² | S/ 338,000 - 13
1 / 13
DepartamentoVenta
US$ 97.971· US$ 2177/m²
Magdalena del Mar, Departamento de Lima2145 m²

šŸ”„ Departamento De Estreno En Magdalena Del Mar | Piso 10 | 2 Dorm. | 1 BaƱo | 45.95 M² | S/ 338,000

Descripción

✨ Ā”Estrena tu departamento en piso alto, con acceso directo a la Costa Verde, en Magdalena del Mar! ✨ šŸ“ Cuadra 5 del Jirón JunĆ­n, Magdalena del Mar Una de las zonas mĆ”s queridas de Lima, cerca de Av. Sucre y rodeada de comercio, parques y playas 🌊 šŸ” El departamento āœ… Piso 10: mĆ”s altura, mĆ”s...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Departamento

Ɓrea total

45 m²

Habitaciones

2

BaƱos

1

Año de construcción

2026

Precio por m²

US$ 2177

Zona

Magdalena del Mar

ID de propiedad

#377960

Ubicación

Magdalena del Mar

Magdalena del Mar, Departamento de Lima

Coordenadas: -12.087745, -77.070992

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

S

Silvia Yzarra Luyo

Contactar

PregĆŗntale a la IA sobre esta propiedad

0 visitas
13 de octubre de 2026
Publicado hoy Ā· actualizado hoy

CuĆ­date del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

ĀæMe alcanza?

AverĆ­gualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 97.971

MƔs propiedades que podrƭan interesarte