Saltar al contenido principal
Departamento De Estreno En San Miguel | 64.51 M² | Entrega Inmediata”. 🏙️🔑 - 1
Departamento De Estreno En San Miguel | 64.51 M² | Entrega Inmediata”. 🏙️🔑 - 2
Departamento De Estreno En San Miguel | 64.51 M² | Entrega Inmediata”. 🏙️🔑 - 3
Departamento De Estreno En San Miguel | 64.51 M² | Entrega Inmediata”. 🏙️🔑 - 4
Departamento De Estreno En San Miguel | 64.51 M² | Entrega Inmediata”. 🏙️🔑 - 5
Departamento De Estreno En San Miguel | 64.51 M² | Entrega Inmediata”. 🏙️🔑 - 6
Departamento De Estreno En San Miguel | 64.51 M² | Entrega Inmediata”. 🏙️🔑 - 7
Departamento De Estreno En San Miguel | 64.51 M² | Entrega Inmediata”. 🏙️🔑 - 8
Departamento De Estreno En San Miguel | 64.51 M² | Entrega Inmediata”. 🏙️🔑 - 9
Departamento De Estreno En San Miguel | 64.51 M² | Entrega Inmediata”. 🏙️🔑 - 10
Departamento De Estreno En San Miguel | 64.51 M² | Entrega Inmediata”. 🏙️🔑 - 11
Departamento De Estreno En San Miguel | 64.51 M² | Entrega Inmediata”. 🏙️🔑 - 12
Departamento De Estreno En San Miguel | 64.51 M² | Entrega Inmediata”. 🏙️🔑 - 13
Departamento De Estreno En San Miguel | 64.51 M² | Entrega Inmediata”. 🏙️🔑 - 14
Departamento De Estreno En San Miguel | 64.51 M² | Entrega Inmediata”. 🏙️🔑 - 15
Departamento De Estreno En San Miguel | 64.51 M² | Entrega Inmediata”. 🏙️🔑 - 16
Departamento De Estreno En San Miguel | 64.51 M² | Entrega Inmediata”. 🏙️🔑 - 17
Departamento De Estreno En San Miguel | 64.51 M² | Entrega Inmediata”. 🏙️🔑 - 18
Departamento De Estreno En San Miguel | 64.51 M² | Entrega Inmediata”. 🏙️🔑 - 19
Departamento De Estreno En San Miguel | 64.51 M² | Entrega Inmediata”. 🏙️🔑 - 20
Departamento De Estreno En San Miguel | 64.51 M² | Entrega Inmediata”. 🏙️🔑 - 21
1 / 21
DepartamentoVenta
US$ 93.023· US$ 1453/m²
San Miguel, Departamento de Lima2264 m²

Departamento De Estreno En San Miguel | 64.51 M² | Entrega Inmediata”. 🏙️🔑

66
Doomos ScoreBuena · estimación

Descripción

🏡✨ **¡TU NUEVO DEPARTAMENTO EN SAN MIGUEL TE ESPERA!** 🔑 **ENTREGA INMEDIATA | 2 HABITACIONES | VISTA EXTERNA** 📍 **Ubicado en una exclusiva zona residencial de San Miguel** ¿Buscas un departamento moderno, acogedor y bien ubicado para vivir o invertir? ¡Esta puede ser la oportunidad que...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Departamento

Área total

64 m²

Habitaciones

2

Baños

2

Año de construcción

2026

Precio por m²

US$ 1453

Zona

San Miguel

ID de propiedad

#378082

Ubicación

San Miguel

San Miguel, Departamento de Lima

Coordenadas: -12.077848, -77.110838

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

J

Jose Andrade Mejia

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

3 visitas
14 de octubre de 2026
9 días en el mercado · actualizado ayer

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 93.023

Más propiedades que podrían interesarte