Saltar al contenido principal
SAN ISIDRO | DÚPLEX | ÚLTIMO PISO | 118 m² | TERRAZA | COCHERA | US$225,000 - 1
SAN ISIDRO | DÚPLEX | ÚLTIMO PISO | 118 m² | TERRAZA | COCHERA | US$225,000 - 2
SAN ISIDRO | DÚPLEX | ÚLTIMO PISO | 118 m² | TERRAZA | COCHERA | US$225,000 - 3
SAN ISIDRO | DÚPLEX | ÚLTIMO PISO | 118 m² | TERRAZA | COCHERA | US$225,000 - 4
SAN ISIDRO | DÚPLEX | ÚLTIMO PISO | 118 m² | TERRAZA | COCHERA | US$225,000 - 5
SAN ISIDRO | DÚPLEX | ÚLTIMO PISO | 118 m² | TERRAZA | COCHERA | US$225,000 - 6
SAN ISIDRO | DÚPLEX | ÚLTIMO PISO | 118 m² | TERRAZA | COCHERA | US$225,000 - 7
SAN ISIDRO | DÚPLEX | ÚLTIMO PISO | 118 m² | TERRAZA | COCHERA | US$225,000 - 8
SAN ISIDRO | DÚPLEX | ÚLTIMO PISO | 118 m² | TERRAZA | COCHERA | US$225,000 - 9
SAN ISIDRO | DÚPLEX | ÚLTIMO PISO | 118 m² | TERRAZA | COCHERA | US$225,000 - 10
SAN ISIDRO | DÚPLEX | ÚLTIMO PISO | 118 m² | TERRAZA | COCHERA | US$225,000 - 11
SAN ISIDRO | DÚPLEX | ÚLTIMO PISO | 118 m² | TERRAZA | COCHERA | US$225,000 - 12
SAN ISIDRO | DÚPLEX | ÚLTIMO PISO | 118 m² | TERRAZA | COCHERA | US$225,000 - 13
SAN ISIDRO | DÚPLEX | ÚLTIMO PISO | 118 m² | TERRAZA | COCHERA | US$225,000 - 14
SAN ISIDRO | DÚPLEX | ÚLTIMO PISO | 118 m² | TERRAZA | COCHERA | US$225,000 - 15
SAN ISIDRO | DÚPLEX | ÚLTIMO PISO | 118 m² | TERRAZA | COCHERA | US$225,000 - 16
1 / 16
DepartamentoVenta
US$ 225.000· US$ 1907/m²
San Isidro, Departamento de Lima22118 m²1

SAN ISIDRO | DÚPLEX | ÚLTIMO PISO | 118 m² | TERRAZA | COCHERA | US$225,000

68
Doomos ScoreBuena · estimación

Descripción

Dúplex en último piso con terraza | San Isidro Ubicado en calle Santa Luisa, este dúplex de 118 m² distribuidos en dos niveles destaca por su doble altura, excelente iluminación natural, detalles en madera y una agradable terraza con vista abierta a la ciudad. Una propiedad con carácter y gran...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Departamento

Área total

118 m²

Habitaciones

2

Baños

2

Estacionamientos

1

Precio por m²

US$ 1907

ID de propiedad

#377151

Ubicación

San Isidro

San Isidro, Departamento de Lima

Coordenadas: -12.094914, -77.034160

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

G

Grupo Allen

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

0 visitas
7 de octubre de 2026
6 días en el mercado · actualizado hace 6 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 225.000

Más propiedades que podrían interesarte