Saltar al contenido principal
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- - 1
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- - 2
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- - 3
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- - 4
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- - 5
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- - 6
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- - 7
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- - 8
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- - 9
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- - 10
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- - 11
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- - 12
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- - 13
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- - 14
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- - 15
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- - 16
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- - 17
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- - 18
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- - 19
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- - 20
1 / 20
CasaVenta
US$ 330.000· US$ 1138/m²
Pueblo Libre, Departamento de Lima972901

Pueblo Libre, 9 Dormitorios, 7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.-

57
Doomos ScoreModerada · estimación

Descripción

Casa de 9 Dormitorios, 7 Baños y Cochera. Ubicada en: Jr. Willian King Cdra. Uno. Pueblo Libre. Altura Cdra. 11 de la Av. La Marina. Cerca de la Av. Sucre. Cerca del Instituto Naciones Unidas, de la Facultad de Odontología de la Universidad Federico Villarreal, Cerca del Centro Comercial Plaza San...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Casa

Área total

290

Habitaciones

9

Baños

7

Estacionamientos

1

Precio por m²

US$ 1138

Zona

Pueblo Libre

ID de propiedad

#344593

Hablar con el anunciante

J

Juan Carlos Noriega Adrianzén

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

281 visitas
16 de septiembre de 2026
4 días en el mercado · actualizado hace 4 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 330.000

Más propiedades que podrían interesarte

Pueblo Libre, 9 Dormitorios, 7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- - US$ 330.000 | Doomos