Saltar al contenido principal
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 1
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 2
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 3
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 4
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 5
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 6
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 7
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 8
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 9
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 10
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 11
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 12
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 13
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 14
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 15
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 16
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 17
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 18
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 19
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 20
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 21
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 22
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 23
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 24
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 25
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 26
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 27
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 28
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 29
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 30
OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS - 31
1 / 31
OficinaAlquiler
US$ 1900al mes· US$ 19/m²
HOGARES DE MONTERRICO CHICO, Surco, Departamento de Lima99.05 m²2

OFICINA AMOBLADA | 3 AMBIENTES | 2 ESTACIONAMIENTOS

62
Doomos ScoreModerada · estimación

Descripción

ÁREA TOTAL: 99.05 m2 Oficina amoblada ubicada en zona céntrica de Surco. Ubicada en la Calle El Boulevard, a media cuadra de la Av. La Encalada y de la Calle El Polo, a 1 cuadra de la Av. El Derby. Frente a la Embajada de Estados Unidos. Cerca de centros comerciales, clínicas, tiendas,...

Detalles de la propiedad

Operación

Alquiler

Tipo de inmueble

Oficina

Área total

99.05 m²

Estacionamientos

2

Precio por m²

US$ 19

Zona

HOGARES DE MONTERRICO CHICO

ID de propiedad

#380753

Ubicación

HOGARES DE MONTERRICO CHICO

Surco, Departamento de Lima

Coordenadas: -12.100093, -76.970020

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

A

Area Inmobiliaria

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

0 visitas
26 de octubre de 2026
3 días en el mercado · actualizado hace 3 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 1900

Más propiedades que podrían interesarte