Saltar al contenido principal
LOCAL COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ALMACEN EN TARAPOTO | 2,750 M² DE TERRENO | VENTA O ALQUILER - 1
LOCAL COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ALMACEN EN TARAPOTO | 2,750 M² DE TERRENO | VENTA O ALQUILER - 2
LOCAL COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ALMACEN EN TARAPOTO | 2,750 M² DE TERRENO | VENTA O ALQUILER - 3
LOCAL COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ALMACEN EN TARAPOTO | 2,750 M² DE TERRENO | VENTA O ALQUILER - 4
LOCAL COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ALMACEN EN TARAPOTO | 2,750 M² DE TERRENO | VENTA O ALQUILER - 5
LOCAL COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ALMACEN EN TARAPOTO | 2,750 M² DE TERRENO | VENTA O ALQUILER - 6
LOCAL COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ALMACEN EN TARAPOTO | 2,750 M² DE TERRENO | VENTA O ALQUILER - 7
LOCAL COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ALMACEN EN TARAPOTO | 2,750 M² DE TERRENO | VENTA O ALQUILER - 8
LOCAL COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ALMACEN EN TARAPOTO | 2,750 M² DE TERRENO | VENTA O ALQUILER - 9
LOCAL COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ALMACEN EN TARAPOTO | 2,750 M² DE TERRENO | VENTA O ALQUILER - 10
LOCAL COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ALMACEN EN TARAPOTO | 2,750 M² DE TERRENO | VENTA O ALQUILER - 11
LOCAL COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ALMACEN EN TARAPOTO | 2,750 M² DE TERRENO | VENTA O ALQUILER - 12
LOCAL COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ALMACEN EN TARAPOTO | 2,750 M² DE TERRENO | VENTA O ALQUILER - 13
LOCAL COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ALMACEN EN TARAPOTO | 2,750 M² DE TERRENO | VENTA O ALQUILER - 14
LOCAL COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ALMACEN EN TARAPOTO | 2,750 M² DE TERRENO | VENTA O ALQUILER - 15
LOCAL COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ALMACEN EN TARAPOTO | 2,750 M² DE TERRENO | VENTA O ALQUILER - 16
LOCAL COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ALMACEN EN TARAPOTO | 2,750 M² DE TERRENO | VENTA O ALQUILER - 17
LOCAL COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ALMACEN EN TARAPOTO | 2,750 M² DE TERRENO | VENTA O ALQUILER - 18
LOCAL COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ALMACEN EN TARAPOTO | 2,750 M² DE TERRENO | VENTA O ALQUILER - 19
LOCAL COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ALMACEN EN TARAPOTO | 2,750 M² DE TERRENO | VENTA O ALQUILER - 20
LOCAL COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ALMACEN EN TARAPOTO | 2,750 M² DE TERRENO | VENTA O ALQUILER - 21
1 / 21
Local comercialVenta
US$ 849.900· US$ 309/m²
Tarapoto, Departamento de San Martín462750 m²20

LOCAL COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ALMACEN EN TARAPOTO | 2,750 M² DE TERRENO | VENTA O ALQUILER

Descripción

LOCAL COMERCIAL E INDUSTRIAL EN TARAPOTO | 2,750 M² DE TERRENO | VENTA O ALQUILER Una propiedad con amplitud, infraestructura y múltiples posibilidades para el desarrollo de operaciones comerciales y empresariales. Ubicado en el jirón Jorge Chávez, en el barrio Huayco, Tarapoto, a pocos minutos del...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Local comercial

Área total

2750 m²

Habitaciones

4

Baños

6

Estacionamientos

20

Precio por m²

US$ 309

ID de propiedad

#382411

Ubicación

Tarapoto

Tarapoto, Departamento de San Martín

Coordenadas: -6.507457, -76.367352

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

L

Lillian Baigorria

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

0 visitas
3 de noviembre de 2026
Publicado hoy · actualizado hoy

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 849.900

Más propiedades que podrían interesarte