Saltar al contenido principal
Funcional Flat De 2 Dormitorios ($56.84\Text{ M}^2$) | Proyecto Torre Bolívar En Pueblo Libre - 1
Funcional Flat De 2 Dormitorios ($56.84\Text{ M}^2$) | Proyecto Torre Bolívar En Pueblo Libre - 2
Funcional Flat De 2 Dormitorios ($56.84\Text{ M}^2$) | Proyecto Torre Bolívar En Pueblo Libre - 3
Funcional Flat De 2 Dormitorios ($56.84\Text{ M}^2$) | Proyecto Torre Bolívar En Pueblo Libre - 4
Funcional Flat De 2 Dormitorios ($56.84\Text{ M}^2$) | Proyecto Torre Bolívar En Pueblo Libre - 5
Funcional Flat De 2 Dormitorios ($56.84\Text{ M}^2$) | Proyecto Torre Bolívar En Pueblo Libre - 6
Funcional Flat De 2 Dormitorios ($56.84\Text{ M}^2$) | Proyecto Torre Bolívar En Pueblo Libre - 7
Funcional Flat De 2 Dormitorios ($56.84\Text{ M}^2$) | Proyecto Torre Bolívar En Pueblo Libre - 8
Funcional Flat De 2 Dormitorios ($56.84\Text{ M}^2$) | Proyecto Torre Bolívar En Pueblo Libre - 9
Funcional Flat De 2 Dormitorios ($56.84\Text{ M}^2$) | Proyecto Torre Bolívar En Pueblo Libre - 10
Funcional Flat De 2 Dormitorios ($56.84\Text{ M}^2$) | Proyecto Torre Bolívar En Pueblo Libre - 11
Funcional Flat De 2 Dormitorios ($56.84\Text{ M}^2$) | Proyecto Torre Bolívar En Pueblo Libre - 12
Funcional Flat De 2 Dormitorios ($56.84\Text{ M}^2$) | Proyecto Torre Bolívar En Pueblo Libre - 13
Funcional Flat De 2 Dormitorios ($56.84\Text{ M}^2$) | Proyecto Torre Bolívar En Pueblo Libre - 14
Funcional Flat De 2 Dormitorios ($56.84\Text{ M}^2$) | Proyecto Torre Bolívar En Pueblo Libre - 15
Funcional Flat De 2 Dormitorios ($56.84\Text{ M}^2$) | Proyecto Torre Bolívar En Pueblo Libre - 16
Funcional Flat De 2 Dormitorios ($56.84\Text{ M}^2$) | Proyecto Torre Bolívar En Pueblo Libre - 17
Funcional Flat De 2 Dormitorios ($56.84\Text{ M}^2$) | Proyecto Torre Bolívar En Pueblo Libre - 18
1 / 18
DepartamentoVenta
US$ 122.965· US$ 2196/m²
Pueblo Libre, Departamento de Lima2256 m²2

Funcional Flat De 2 Dormitorios ($56.84\Text{ M}^2$) | Proyecto Torre Bolívar En Pueblo Libre

60
Doomos ScoreModerada · estimación

Descripción

Excelente oportunidad de inversión o vivienda en el proyecto Torre Bolívar, ubicado en una zona estratégica de Pueblo Libre. Este departamento Flat (Tipo A - X08) de 56.84 m2 ofrece una distribución moderna, cómoda y altamente eficiente. CARACTERÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO: Área Total: 56.84 m2 Área...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Departamento

Área total

56 m²

Habitaciones

2

Baños

2

Estacionamientos

2

Año de construcción

2026

Precio por m²

US$ 2196

Zona

Pueblo Libre

ID de propiedad

#375552

Ubicación

Pueblo Libre

Pueblo Libre, Departamento de Lima

Coordenadas: -12.071345, -77.076160

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

A

Adrian Arrunategui Arevalo

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

1 visitas
30 de septiembre de 2026
23 días en el mercado · actualizado hace 23 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 122.965

Más propiedades que podrían interesarte