Saltar al contenido principal
Edificio Comercial Y/O Industrial   En Venta | 675 M² Construidos | Frente De 21 M | Cercado De Lima - 1
Edificio Comercial Y/O Industrial   En Venta | 675 M² Construidos | Frente De 21 M | Cercado De Lima - 2
Edificio Comercial Y/O Industrial   En Venta | 675 M² Construidos | Frente De 21 M | Cercado De Lima - 3
Edificio Comercial Y/O Industrial   En Venta | 675 M² Construidos | Frente De 21 M | Cercado De Lima - 4
Edificio Comercial Y/O Industrial   En Venta | 675 M² Construidos | Frente De 21 M | Cercado De Lima - 5
Edificio Comercial Y/O Industrial   En Venta | 675 M² Construidos | Frente De 21 M | Cercado De Lima - 6
Edificio Comercial Y/O Industrial   En Venta | 675 M² Construidos | Frente De 21 M | Cercado De Lima - 7
Edificio Comercial Y/O Industrial   En Venta | 675 M² Construidos | Frente De 21 M | Cercado De Lima - 8
Edificio Comercial Y/O Industrial   En Venta | 675 M² Construidos | Frente De 21 M | Cercado De Lima - 9
Edificio Comercial Y/O Industrial   En Venta | 675 M² Construidos | Frente De 21 M | Cercado De Lima - 10
Edificio Comercial Y/O Industrial   En Venta | 675 M² Construidos | Frente De 21 M | Cercado De Lima - 11
Edificio Comercial Y/O Industrial   En Venta | 675 M² Construidos | Frente De 21 M | Cercado De Lima - 12
Edificio Comercial Y/O Industrial   En Venta | 675 M² Construidos | Frente De 21 M | Cercado De Lima - 13
Edificio Comercial Y/O Industrial   En Venta | 675 M² Construidos | Frente De 21 M | Cercado De Lima - 14
Edificio Comercial Y/O Industrial   En Venta | 675 M² Construidos | Frente De 21 M | Cercado De Lima - 15
Edificio Comercial Y/O Industrial   En Venta | 675 M² Construidos | Frente De 21 M | Cercado De Lima - 16
1 / 16
Local comercialVenta
US$ 800.000· US$ 1185/m²
Lima, Lima, Departamento de Lima675

Edificio Comercial Y/O Industrial En Venta | 675 M² Construidos | Frente De 21 M | Cercado De Lima

52
Doomos ScoreModerada · estimación

Descripción

Una propiedad que combina ubicación, versatilidad y gran potencial de crecimiento para tu negocio o inversión. Ubicado a pocos minutos de la **Estación Grau**, en una de las zonas de mayor actividad comercial del Cercado de Lima, este moderno edificio de apenas un año de construcción representa...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Local comercial

Área total

675

Año de construcción

2026

Precio por m²

US$ 1185

Zona

Lima

ID de propiedad

#365952

Ubicación

Lima

Lima, Departamento de Lima

Coordenadas: -12.054549, -77.013789

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

R

Rocio Diaz Muñoz

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

6 visitas
9 de septiembre de 2026
3 días en el mercado · actualizado hace 3 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 800.000

Más propiedades que podrían interesarte