Saltar al contenido principal
Dpto En Alquiler – Magdalena Límite San Isidro | 56.7 M² | 2 🛏️ | 2🚽 | Piso 1 | Áreas Comunes - 1
Dpto En Alquiler – Magdalena Límite San Isidro | 56.7 M² | 2 🛏️ | 2🚽 | Piso 1 | Áreas Comunes - 2
Dpto En Alquiler – Magdalena Límite San Isidro | 56.7 M² | 2 🛏️ | 2🚽 | Piso 1 | Áreas Comunes - 3
Dpto En Alquiler – Magdalena Límite San Isidro | 56.7 M² | 2 🛏️ | 2🚽 | Piso 1 | Áreas Comunes - 4
Dpto En Alquiler – Magdalena Límite San Isidro | 56.7 M² | 2 🛏️ | 2🚽 | Piso 1 | Áreas Comunes - 5
Dpto En Alquiler – Magdalena Límite San Isidro | 56.7 M² | 2 🛏️ | 2🚽 | Piso 1 | Áreas Comunes - 6
Dpto En Alquiler – Magdalena Límite San Isidro | 56.7 M² | 2 🛏️ | 2🚽 | Piso 1 | Áreas Comunes - 7
Dpto En Alquiler – Magdalena Límite San Isidro | 56.7 M² | 2 🛏️ | 2🚽 | Piso 1 | Áreas Comunes - 8
Dpto En Alquiler – Magdalena Límite San Isidro | 56.7 M² | 2 🛏️ | 2🚽 | Piso 1 | Áreas Comunes - 9
Dpto En Alquiler – Magdalena Límite San Isidro | 56.7 M² | 2 🛏️ | 2🚽 | Piso 1 | Áreas Comunes - 10
Dpto En Alquiler – Magdalena Límite San Isidro | 56.7 M² | 2 🛏️ | 2🚽 | Piso 1 | Áreas Comunes - 11
Dpto En Alquiler – Magdalena Límite San Isidro | 56.7 M² | 2 🛏️ | 2🚽 | Piso 1 | Áreas Comunes - 12
Dpto En Alquiler – Magdalena Límite San Isidro | 56.7 M² | 2 🛏️ | 2🚽 | Piso 1 | Áreas Comunes - 13
Dpto En Alquiler – Magdalena Límite San Isidro | 56.7 M² | 2 🛏️ | 2🚽 | Piso 1 | Áreas Comunes - 14
Dpto En Alquiler – Magdalena Límite San Isidro | 56.7 M² | 2 🛏️ | 2🚽 | Piso 1 | Áreas Comunes - 15
Dpto En Alquiler – Magdalena Límite San Isidro | 56.7 M² | 2 🛏️ | 2🚽 | Piso 1 | Áreas Comunes - 16
1 / 16
DepartamentoAlquiler
US$ 787al mes· US$ 14/m²
Magdalena del Mar, Departamento de Lima2256 m²

Dpto En Alquiler – Magdalena Límite San Isidro | 56.7 M² | 2 🛏️ | 2🚽 | Piso 1 | Áreas Comunes

69
Doomos ScoreBuena · estimación

Descripción

ALQUILER – MAGDALENA límite SAN ISIDRO | PISO 1 | 56.7 m² | 2 🛏️ | 2🚽 | ÁREAS COMUNES 📍 Magdalena del Mar, límite con San Isidro, Calle Torres Matos cdra. 1, con ingreso también por Av. Juan de Aliaga cdra 4. en una zona residencial y de fácil acceso: a 1 cuadra de Javier Prado, a 3 cuadras de...

Detalles de la propiedad

Operación

Alquiler

Tipo de inmueble

Departamento

Área total

56 m²

Habitaciones

2

Baños

2

Año de construcción

2025

Precio por m²

US$ 14

Zona

Magdalena del Mar

ID de propiedad

#379431

Ubicación

Magdalena del Mar

Magdalena del Mar, Departamento de Lima

Coordenadas: -12.094849, -77.058903

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

M

Mariely Chinchilla Rosales

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

0 visitas
20 de octubre de 2026
3 días en el mercado · actualizado hace 3 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 787

Más propiedades que podrían interesarte