Saltar al contenido principal
DEPARTAMENTO AMOBLADO Y EQUIPADO EN VENTA – MAGDALENA, LÍMITE CON SAN ISIDRO | US$ 104,000 - 1
DEPARTAMENTO AMOBLADO Y EQUIPADO EN VENTA – MAGDALENA, LÍMITE CON SAN ISIDRO | US$ 104,000 - 2
DEPARTAMENTO AMOBLADO Y EQUIPADO EN VENTA – MAGDALENA, LÍMITE CON SAN ISIDRO | US$ 104,000 - 3
DEPARTAMENTO AMOBLADO Y EQUIPADO EN VENTA – MAGDALENA, LÍMITE CON SAN ISIDRO | US$ 104,000 - 4
DEPARTAMENTO AMOBLADO Y EQUIPADO EN VENTA – MAGDALENA, LÍMITE CON SAN ISIDRO | US$ 104,000 - 5
DEPARTAMENTO AMOBLADO Y EQUIPADO EN VENTA – MAGDALENA, LÍMITE CON SAN ISIDRO | US$ 104,000 - 6
DEPARTAMENTO AMOBLADO Y EQUIPADO EN VENTA – MAGDALENA, LÍMITE CON SAN ISIDRO | US$ 104,000 - 7
DEPARTAMENTO AMOBLADO Y EQUIPADO EN VENTA – MAGDALENA, LÍMITE CON SAN ISIDRO | US$ 104,000 - 8
DEPARTAMENTO AMOBLADO Y EQUIPADO EN VENTA – MAGDALENA, LÍMITE CON SAN ISIDRO | US$ 104,000 - 9
DEPARTAMENTO AMOBLADO Y EQUIPADO EN VENTA – MAGDALENA, LÍMITE CON SAN ISIDRO | US$ 104,000 - 10
DEPARTAMENTO AMOBLADO Y EQUIPADO EN VENTA – MAGDALENA, LÍMITE CON SAN ISIDRO | US$ 104,000 - 11
DEPARTAMENTO AMOBLADO Y EQUIPADO EN VENTA – MAGDALENA, LÍMITE CON SAN ISIDRO | US$ 104,000 - 12
DEPARTAMENTO AMOBLADO Y EQUIPADO EN VENTA – MAGDALENA, LÍMITE CON SAN ISIDRO | US$ 104,000 - 13
DEPARTAMENTO AMOBLADO Y EQUIPADO EN VENTA – MAGDALENA, LÍMITE CON SAN ISIDRO | US$ 104,000 - 14
DEPARTAMENTO AMOBLADO Y EQUIPADO EN VENTA – MAGDALENA, LÍMITE CON SAN ISIDRO | US$ 104,000 - 15
DEPARTAMENTO AMOBLADO Y EQUIPADO EN VENTA – MAGDALENA, LÍMITE CON SAN ISIDRO | US$ 104,000 - 16
DEPARTAMENTO AMOBLADO Y EQUIPADO EN VENTA – MAGDALENA, LÍMITE CON SAN ISIDRO | US$ 104,000 - 17
DEPARTAMENTO AMOBLADO Y EQUIPADO EN VENTA – MAGDALENA, LÍMITE CON SAN ISIDRO | US$ 104,000 - 18
1 / 18
DepartamentoVenta
S/ 353.600· S/ 6422/m²
Magdalena del Mar, Departamento de Lima2255.06 m²

DEPARTAMENTO AMOBLADO Y EQUIPADO EN VENTA – MAGDALENA, LÍMITE CON SAN ISIDRO | US$ 104,000

68
Doomos ScoreBuena · estimación

Descripción

¡Listo para mudarte o empezar a generar ingresos desde el primer día! Si buscas independizarte, realizar tu primera inversión inmobiliaria o adquirir una propiedad lista para operar como Airbnb, esta es una excelente oportunidad. Ubicado en Jr. Daniel Hernández 125, Magdalena del Mar, límite con...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Departamento

Área total

55.06 m²

Habitaciones

2

Baños

2

Precio por m²

S/ 6422

ID de propiedad

#384245

Ubicación

Magdalena del Mar

Magdalena del Mar, Departamento de Lima

Coordenadas: -12.087790, -77.063925

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

A

Alejandra Gamarra

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

1 visitas
12 de noviembre de 2026
4 días en el mercado · actualizado hace 4 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

S/ 353.600

Más propiedades que podrían interesarte