Saltar al contenido principal
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 1
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 2
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 3
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 4
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 5
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 6
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 7
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 8
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 9
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 10
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 11
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 12
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 13
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 14
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 15
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 16
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 17
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 18
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 19
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 20
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 21
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 22
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 23
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 24
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 25
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 26
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 27
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 28
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 29
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 30
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 31
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 32
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 33
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 34
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 35
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 36
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 37
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 38
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 39
Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - 40
1 / 40
CasaVenta
US$ 980.000· US$ 3234/m²
Magdalena del Mar, Departamento de Lima463032

Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible

51
Doomos ScoreModerada · estimación

Descripción

Amplia propiedad de 302.57 m² de terreno y 582 m² construidos, distribuida en 3 pisos, ubicada en Jr. Oviedo 440-450, esquina con Ca. Juan M. Polar, en el corazón de Magdalena del Mar. A solo 2 cuadras de Av. Javier Prado, 2 cuadras de Av. Salaverry y 2 cuadras de la Pastelería San Antonio, en una...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Casa

Área total

303

Habitaciones

4

Baños

6

Estacionamientos

2

Precio por m²

US$ 3234

ID de propiedad

#354145

Ubicación

Magdalena del Mar

Magdalena del Mar, Departamento de Lima

Coordenadas: -12.095412, -77.057008

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

I

INF INMOBILIARIA

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

63 visitas
2 de septiembre de 2026
19 días en el mercado · actualizado hace 19 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 980.000

Más propiedades que podrían interesarte

Casa en Venta en Magdalena del Mar|3 Pisos| Zonificación RDB con Uso Comercial Compatible - US$ 980.000 | Doomos